產品介紹:一、性能與用途 對往復運動液壓缸活塞和活塞桿起支撐導向作用。符合GB/T15242.294,材質有PTFE+銅粉、酚醛夾布。 二、適用工況條件 動態壓強N/mm 2 溫度/℃ 速度/m/s 介質 63 -55 ~ +260 6 液壓
動態壓強N/mm2 | 溫度/℃ | 速度/m/s | 介質 |
≤63 | -55 ~ +260 | 6 | 液壓油、乳化液、水、空氣等 |
酚醛夾布導向帶價格表 |
||||||
序號 | 規格(寬*厚) | 單價(元/米) | 序號 | 規格(寬*厚) | 單價(元/米) | |
1 | 4×2 | 18.00 | 21 | 30×2.5 | 66.00 | |
2 | 4×2.5 | 18.00 | 22 | 30×3 | 76.00 | |
3 | 6×2 | 20.00 | 23 | 30×4 | 84.00 | |
4 | 6×2.5 | 20.00 | 24 | 30×5 | 100.00 | |
5 | 10×2 | 28.00 | 25 | 35×2.5 | 70.00 | |
6 | 10×2.5 | 30.00 | 26 | 35×3 | 80.00 | |
7 | 10×3 | 32.00 | 27 | 35×4 | 94.00 | |
8 | 15×2 | 40.00 | 28 | 35×5 | 104.00 | |
9 | 15×2.5 | 42.00 | 29 | 40×2.5 | 94.00 | |
10 | 15×3 | 44.00 | 30 | 40×3 | 104.00 | |
11 | 20×2 | 48.00 | 31 | 40×4 | 120.00 | |
12 | 20×2.5 | 52.00 | 32 | 40×5 | 134.00 | |
13 | 20×3 | 56.00 | 33 | 50×3 | 114.00 | |
14 | 20×4 | 68.00 | 34 | 50×4 | 134.00 | |
15 | 25×2 | 54.00 | 35 | 50×5 | 150.00 | |
16 | 25×2.5 | 58.00 | 36 | |||
17 | 25×3 | 64.00 | 37 | |||
18 | 25×4 | 74.00 | 38 | |||
19 | 25×5 | 80.00 | 39 | |||
20 | 30×2 | 60.00 | 40 |
上一篇:WR導向環
下一篇:來樣、圖紙加工各種塑膠非標雜件